Notes: Daylight saving time, * = Next day. Change preferences.
|
Umeå, Sweden – Sunrise, sunset, dawn and dusk times, graph

Umeå, Sweden – Sun path diagram

Sun path | |
---|---|
Today | |
June 21 | |
December 21 | |
Annual variation | |
Equinox (March and September) | |
Sunrise/sunset | |
Sunrise | |
Sunset | |
Time | |
00-02 | |
03-05 | |
06-08 | |
09-11 | |
12-14 | |
15-17 | |
18-20 | |
21-23 |
Umeå, Sweden – Solar energy and surface meteorology
Variable | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insolation, kWh/m²/day | 0.10 | 0.71 | 2.04 | 4.01 | 5.17 | 5.72 | 5.11 | 3.77 | 2.27 | 0.98 | 0.23 | 0.02 |
Clearness, 0 – 1 | 0.26 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.15 |
Temperature, °C | -8.05 | -7.97 | -4.49 | 0.54 | 7.16 | 12.51 | 15.17 | 13.53 | 8.79 | 3.52 | -2.15 | -6.01 |
Wind speed, m/s | 5.86 | 5.81 | 4.99 | 4.73 | 4.61 | 4.27 | 4.58 | 4.59 | 4.92 | 5.80 | 5.73 | 5.87 |
Precipitation, mm | 46 | 35 | 34 | 31 | 35 | 38 | 56 | 68 | 64 | 54 | 62 | 50 |
Wet days, d | 18.0 | 14.8 | 13.9 | 11.9 | 10.9 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 14.9 | 15.0 | 16.9 | 17.9 |
Notes: Help. Change preferences.
Umeå, Sweden – Basic information
Longitude: +20.24 (20°14’24″E)
Time zone: UTC+1 hours
Local time: 09:59:02
Country: Sweden
Continent: Europe
Sub-region: Northern Europe
Distance: ~900 km (from your IP)
Altitude: ~20 m
Change preferences.
<!–
Sponsored links
–>
1 thought on “24 Hours of Daylight. Farming in Umea”